511 profiles: 79 quarterbacks, 134 running backs, 197 wide receivers, 101 tight ends. Each one has the Maniacs rank and ADP, half-PPR season lines and game logs for 2025 and 2026, the Stat Maniac percentile card with its closest seasons since 2012, and how often the player shows up on leaderboard teams. Players are listed in Maniacs rank order, then by ADP. For the full boards, see the position rankings.
No players match that search.
Quarterbacks
79 players| Player | Maniacs rank | ADP | 2026 PPG |
|---|---|---|---|
| Josh AllenBUF | QB1 | 36.6 | 38.2 |
| Lamar JacksonBAL | QB2 | 56.6 | 19.9 |
| Drake MayeNE | QB3 | 67.2 | 8.9 |
| Joe BurrowCIN | QB4 | 67.3 | 15.2 |
| Jalen HurtsPHI | QB5 | 73.4 | 20.4 |
| Jayden DanielsWAS | QB6 | 73.5 | 16.2 |
| Caleb WilliamsCHI | QB7 | 74.0 | 22.5 |
| Dak PrescottDAL | QB8 | 81.6 | 22.1 |
| Justin HerbertLAC | QB9 | 84.4 | 10.6 |
| Trevor LawrenceJAX | QB10 | 89.8 | 16.1 |
| Patrick Mahomes IIKC | QB11 | 101.8 | 25.3 |
| Brock PurdySF | QB12 | 105.5 | 24.8 |
| Bo NixDEN | QB13 | 106.3 | 9.8 |
| Jaxson DartNYG | QB14 | 111.2 | 13.7 |
| Jared GoffDET | QB15 | 111.9 | 23.1 |
| Matthew StaffordLAR | QB16 | 114.4 | 15.5 |
| Jordan LoveGB | QB17 | 115.7 | 16.6 |
| Kyler MurrayMIN | QB18 | 116.6 | -0.4 |
| Baker MayfieldTB | QB19 | 124.0 | 11.9 |
| Tyler ShoughNO | QB20 | 129.4 | 22.8 |
| Malik WillisMIA | QB21 | 134.5 | 14.6 |
| Daniel JonesIND | QB22 | 143.1 | 10.2 |
| Sam DarnoldSEA | QB23 | 144.5 | 0.5 |
| C.J. StroudHOU | QB24 | 149.2 | 16.7 |
| Cam WardTEN | QB25 | 163.3 | 15.9 |
| Bryce YoungCAR | QB26 | 167.7 | 27.8 |
| Aaron RodgersPIT | QB27 | 185.0 | 8.3 |
| Geno SmithNYJ | QB28 | 186.8 | 12.4 |
| Jacoby BrissettARI | QB29 | 194.8 | 11.5 |
| Fernando MendozaLV | QB30 | 198.0 | - |
| Michael Penix Jr.ATL | QB31 | 208.9 | - |
| Kirk CousinsLV | QB33 | 213.6 | 17.0 |
| Tua TagovailoaATL | QB34 | 214.4 | - |
| Shedeur SandersCLE | QB35 | 214.7 | - |
| Deshaun WatsonCLE | QB36 | 215.2 | 16.9 |
| Carson BeckARI | QB37 | 215.6 | - |
| Mac JonesSF | QB38 | 215.9 | -0.2 |
| Jameis WinstonNYG | QB39 | 215.9 | 2.5 |
| Anthony RichardsonIND | QB40 | 215.9 | - |
| Gardner MinshewARI | QB41 | 216.0 | - |
| Marcus MariotaWAS | QB42 | 216.0 | 8.7 |
| Joe FlaccoCIN | QB43 | 216.0 | - |
| Jake BrowningCIN | QB44 | 216.0 | - |
| Cade KlubnikNYJ | QB45 | 216.0 | - |
| Ty SimpsonLAR | QB46 | 216.0 | - |
| Carson WentzMIN | QB47 | 216.0 | 12.8 |
| Joe Milton IIIDAL | QB48 | 216.0 | - |
| Teddy BridgewaterTB | QB49 | 216.0 | - |
| Taylen GreenCLE | QB50 | 216.0 | - |
| Jalen MilroeSEA | QB51 | 216.0 | - |
| Jarrett StidhamDEN | QB52 | 216.0 | - |
| J.J. McCarthyMIN | QB53 | 216.0 | - |
| Justin FieldsKC | QB54 | 216.0 | - |
| Tommy DeVitoNE | QB55 | 216.0 | - |
| Nick MullensJAX | QB56 | 216.0 | -0.3 |
| Tyson BagentCHI | QB57 | 216.0 | 2.2 |
| Spencer RattlerNO | QB58 | 216.0 | - |
| Tyrod TaylorGB | QB59 | 216.0 | - |
| Tyler HuntleyBAL | QB60 | 216.0 | - |
| Drew AllarPIT | QB61 | 216.0 | - |
| Will HowardPIT | QB62 | 216.0 | - |
| Mitchell TrubiskyTEN | QB63 | 216.0 | - |
| Davis MillsHOU | QB64 | 216.0 | - |
| Kyle AllenBUF | QB65 | 216.0 | - |
| Will LevisTEN | QB66 | 216.0 | - |
| Tanner McKeePHI | QB67 | 216.0 | - |
| Diego PaviaBAL | QB68 | 216.0 | - |
| Quinn EwersJAX | QB69 | 216.0 | - |
| Andy DaltonPHI | QB70 | 216.0 | - |
| Kenny PickettCAR | QB71 | 216.0 | 1.0 |
| Trey LanceLAC | QB72 | 216.0 | - |
| Russell WilsonNYG | QB73 | 216.0 | - |
| Drew LockSEA | - | - | 17.1 |
| Stetson BennettLAR | - | - | 1.4 |
| Adrian MartinezSF | - | - | - |
| Chris OladokunKC | - | - | - |
| Kedon SlovisGB | - | - | - |
| Riley LeonardIND | - | - | - |
| Zach WilsonNO | - | - | - |
Running backs
134 players| Player | Maniacs rank | ADP | 2026 PPG |
|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsDET | RB1 | 1.0 | 25.7 |
| Bijan RobinsonATL | RB2 | 2.1 | 18.4 |
| Christian McCaffreySF | RB3 | 6.1 | 16.0 |
| Jonathan TaylorIND | RB4 | 7.4 | 25.4 |
| James Cook IIIBUF | RB5 | 8.9 | 14.4 |
| Saquon BarkleyPHI | RB6 | 12.6 | 5.5 |
| Chase BrownCIN | RB7 | 13.6 | 13.0 |
| Kenneth Walker IIIKC | RB8 | 13.6 | 26.7 |
| Derrick HenryBAL | RB9 | 15.7 | 25.5 |
| Omarion HamptonLAC | RB10 | 16.0 | 12.4 |
| De'Von AchaneMIA | RB11 | 16.2 | 9.7 |
| Ashton JeantyLV | RB12 | 18.4 | 19.0 |
| Javonte WilliamsDAL | RB13 | 27.5 | 14.1 |
| Kyren WilliamsLAR | RB14 | 30.3 | 14.3 |
| Jeremiyah LoveARI | RB15 | 30.8 | 9.0 |
| Breece HallNYJ | RB16 | 31.5 | 15.3 |
| Travis EtienneNO | RB17 | 37.3 | 8.7 |
| D'Andre SwiftCHI | RB18 | 41.5 | 21.1 |
| David MontgomeryHOU | RB19 | 45.6 | 15.4 |
| Cam SkatteboNYG | RB20 | 47.4 | 10.8 |
| Bucky IrvingTB | RB21 | 49.3 | 13.9 |
| Bhayshul TutenJAX | RB22 | 50.1 | 11.3 |
| Quinshon JudkinsCLE | RB23 | 54.3 | 6.7 |
| Jadarian PriceSEA | RB24 | 54.9 | 5.7 |
| Rhamondre StevensonNE | RB25 | 61.3 | 7.5 |
| TreVeyon HendersonNE | RB26 | 65.3 | 13.6 |
| Jaylen WarrenPIT | RB27 | 68.8 | 8.3 |
| Josh JacobsGB | RB28 | 77.0 | - |
| Jonathon BrooksCAR | RB29 | 78.2 | 4.2 |
| Rico DowdlePIT | RB30 | 78.3 | 4.3 |
| Tony PollardTEN | RB31 | 80.6 | 5.5 |
| Blake CorumLAR | RB32 | 83.4 | 7.5 |
| MarShawn LloydGB | RB33 | 85.4 | 5.7 |
| Jordan MasonMIN | RB34 | 91.4 | 11.9 |
| R.J. HarveyDEN | RB35 | 92.3 | 6.1 |
| Jacory Croskey-MerrittWAS | RB36 | 97.9 | 8.7 |
| J.K. DobbinsDEN | RB37 | 99.4 | 3.6 |
| Chuba HubbardCAR | RB38 | 101.3 | 17.8 |
| Kenneth GainwellTB | RB39 | 110.5 | 2.6 |
| Kyle MonangaiCHI | RB40 | 115.6 | 13.1 |
| Rachaad WhiteWAS | RB41 | 120.6 | 7.5 |
| Chris Rodriguez JrJAX | RB42 | 121.5 | 1.8 |
| Aaron Jones Sr.MIN | RB43 | 127.9 | 10.3 |
| Mike Washington JrLV | RB44 | 132.3 | 2.4 |
| Woody MarksHOU | RB45 | 136.2 | 5.3 |
| Keaton MitchellLAC | RB46 | 138.4 | 2.7 |
| Tyler AllgeierARI | RB47 | 139.9 | 5.5 |
| Jonah ColemanDEN | RB48 | 142.2 | 6.7 |
| Tyjae SpearsTEN | RB49 | 154.0 | 5.7 |
| Tank BigsbyPHI | RB50 | 154.2 | 5.6 |
| Emmett JohnsonKC | RB51 | 157.9 | 6.2 |
| Zach CharbonnetSEA | RB52 | 164.1 | - |
| Kaelon BlackSF | RB53 | 166.8 | 5.0 |
| Dylan SampsonCLE | RB54 | 167.6 | 0.0 |
| Brian Robinson JrATL | RB55 | 176.3 | 5.4 |
| Malik DavisDAL | RB56 | 183.2 | - |
| Braelon AllenNYJ | RB57 | 183.6 | 6.0 |
| Ray DavisBUF | RB58 | 186.9 | 0.1 |
| Tyrone Tracy Jr.NYG | RB59 | 198.1 | -0.3 |
| Kareem HuntKC | RB59 | - | - |
| Kaleb JohnsonGB | RB60 | 199.7 | 1.6 |
| Alvin KamaraNO | RB61 | 202.4 | 4.7 |
| Kimani VidalLAC | RB62 | 205.6 | 0.0 |
| Samaje PerineCIN | RB63 | 208.9 | 4.6 |
| George HolaniSEA | RB64 | 209.1 | 2.5 |
| Justice HillBAL | RB65 | 212.0 | 3.0 |
| Nicholas SingletonTEN | RB66 | 212.1 | 1.0 |
| Seth McGowanIND | RB67 | 212.2 | 0.3 |
| Isiah PachecoDET | RB68 | 214.7 | - |
| Chris BrooksGB | RB69 | 214.9 | 3.0 |
| Kaytron AllenWAS | RB70 | 214.9 | 2.0 |
| Sean TuckerTB | RB71 | 215.0 | - |
| Jaylen WrightMIA | RB72 | 215.2 | 0.5 |
| Demond ClaiborneMIN | RB73 | 215.2 | 0.7 |
| Jordan JamesSF | RB74 | 215.4 | 1.5 |
| James ConnerARI | RB75 | 215.7 | - |
| Jaydon BluePHI | RB76 | 215.8 | - |
| Ty JohnsonBUF | RB77 | 215.9 | - |
| Brashard SmithKC | RB78 | 215.9 | 0.0 |
| Sione VakiDET | RB79 | 215.9 | 2.4 |
| Kendre MillerNO | RB80 | 215.9 | 9.0 |
| DJ GiddensIND | RB81 | 216.0 | - |
| Emari DemercadoDAL | RB82 | 216.0 | 0.8 |
| Ollie Gordon IIMIA | RB83 | 216.0 | 0.7 |
| Nick ChubbHOU | RB84 | 216.0 | - |
| Rasheen AliBAL | RB85 | 216.0 | 0.0 |
| Jarquez HunterMIA | RB86 | 216.0 | - |
| J'Mari TaylorJAX | RB87 | 216.0 | - |
| Le'Veon MossFA | RB88 | 216.0 | - |
| Raheem MostertLV | RB89 | 216.0 | - |
| Isaiah DavisNYJ | RB90 | 216.0 | 0.0 |
| Emanuel WilsonSEA | RB91 | 216.0 | 4.8 |
| Raheim SandersCLE | RB92 | 216.0 | 2.8 |
| Antonio GibsonNE | RB93 | 216.0 | - |
| Devin SingletaryNYG | RB94 | 216.0 | 6.4 |
| LeQuint Allen JrJAX | RB95 | 216.0 | 0.0 |
| Tahj BrooksCIN | RB96 | 216.0 | 0.0 |
| Isaac GuerendoSF | RB97 | 216.0 | - |
| Jerome FordMIN | RB98 | 216.0 | - |
| Jaydn OttKC | RB99 | 216.0 | - |
| Adam RandallBAL | RB100 | 216.0 | - |
| Trey BensonARI | RB101 | 216.0 | - |
| Trevor EtienneCAR | RB102 | 216.0 | - |
| Devin NealNO | RB103 | 216.0 | - |
| Jaleel McLaughlinCLE | RB104 | 216.0 | 0.3 |
| Will ShipleyPHI | RB105 | 216.0 | 2.8 |
| Joe MixonHOU | RB106 | 216.0 | - |
| Jawhar JordanHOU | RB107 | 216.0 | - |
| Elijah MitchellNE | RB108 | 216.0 | - |
| Pierre StrongGB | RB109 | 216.0 | - |
| Phil MafahNYG | RB110 | 216.0 | - |
| Michael CarterTEN | RB111 | 216.0 | - |
| Tyler BadieDEN | RB112 | 216.0 | 3.9 |
| Dylan LaubeLV | RB113 | 216.0 | 0.0 |
| Jam MillerNE | RB114 | 216.0 | - |
| Tyler GoodsonDAL | RB115 | 216.0 | - |
| Nate CarterKC | RB116 | 216.0 | - |
| Dean ConnorsLAR | RB117 | - | - |
| Terrell JenningsNE | RB118 | - | - |
| AJ DillonCAR | - | - | 1.3 |
| Bam KnightARI | - | - | 2.4 |
| Lan LarisonNE | - | - | 1.9 |
| Frank GoreBUF | - | - | 0.3 |
| Andrew BeckNYJ | - | - | 0.0 |
| British BrooksHOU | - | - | 0.0 |
| Brittain BrownCHI | - | - | - |
| Dameon PiercePHI | - | - | - |
| Eli HeidenreichPIT | - | - | 0.0 |
| Evan HullARI | - | - | - |
| Jacob SaylorsDET | - | - | 0.0 |
| Jaret PattersonLAC | - | - | - |
| Josh WilliamsTB | - | - | 0.0 |
| Roschon JohnsonCHI | - | - | 0.0 |
| Zavier ScottCHI | - | - | - |
Wide receivers
197 players| Player | Maniacs rank | ADP | 2026 PPG |
|---|---|---|---|
| Ja'Marr ChaseCIN | WR1 | 3.1 | 12.6 |
| Puka NacuaLAR | WR2 | 4.3 | 9.9 |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR3 | 5.8 | 30.1 |
| Amon-Ra St. BrownDET | WR4 | 7.3 | 27.2 |
| CeeDee LambDAL | WR5 | 10.9 | 22.1 |
| Justin JeffersonMIN | WR6 | 11.3 | 17.1 |
| A.J. BrownNE | WR7 | 18.4 | 4.1 |
| Nico CollinsHOU | WR8 | 21.5 | 17.7 |
| Malik NabersNYG | WR9 | 22.8 | 5.3 |
| George PickensDAL | WR10 | 23.0 | 5.7 |
| Drake LondonATL | WR11 | 24.6 | 5.7 |
| Chris OlaveNO | WR12 | 25.5 | 20.9 |
| DeVonta SmithPHI | WR13 | 27.5 | 14.8 |
| Rashee RiceKC | WR14 | 29.5 | 9.6 |
| Zay FlowersBAL | WR15 | 32.5 | 23.5 |
| Ladd McConkeyLAC | WR16 | 33.6 | 10.8 |
| Jaylen WaddleDEN | WR17 | 35.4 | 9.3 |
| Tee HigginsCIN | WR18 | 36.2 | 9.7 |
| Garrett WilsonNYJ | WR19 | 38.8 | 12.6 |
| Emeka EgbukaTB | WR20 | 40.7 | 8.8 |
| Tetairoa McMillanCAR | WR21 | 42.0 | 10.3 |
| Luther Burden IIICHI | WR22 | 43.5 | 5.8 |
| Jameson WilliamsDET | WR23 | 46.5 | 5.4 |
| DJ MooreBUF | WR24 | 49.8 | 9.2 |
| Davante AdamsLAR | WR25 | 51.7 | 19.8 |
| Parker WashingtonJAX | WR26 | 52.2 | 15.1 |
| Terry McLaurinWAS | WR27 | 53.4 | 4.2 |
| Christian WatsonGB | WR28 | 55.1 | 20.9 |
| Mike EvansSF | WR29 | 56.6 | 10.4 |
| Rome OdunzeCHI | WR30 | 58.2 | 6.0 |
| Marvin Harrison Jr.ARI | WR31 | 63.6 | 1.9 |
| Carnell TateTEN | WR32 | 64.9 | 5.0 |
| Brian Thomas JrJAX | WR33 | 66.4 | 5.5 |
| Quentin JohnstonLAC | WR34 | 67.7 | 2.3 |
| DK MetcalfPIT | WR35 | 73.0 | 5.3 |
| Chris Godwin Jr.TB | WR36 | 76.1 | 6.8 |
| Jayden ReedGB | WR37 | 77.2 | 2.2 |
| Courtland SuttonDEN | WR38 | 82.6 | 3.0 |
| Makai LemonPHI | WR39 | 86.2 | 1.2 |
| Michael WilsonARI | WR40 | 87.5 | 5.4 |
| Josh DownsIND | WR41 | 88.6 | 7.7 |
| Jordan AddisonMIN | WR42 | 89.1 | 1.6 |
| Alec PierceIND | WR43 | 91.5 | 4.8 |
| De'Zhaun StriblingSF | WR44 | 95.2 | - |
| Matthew GoldenGB | WR45 | 95.8 | 10.2 |
| Stefon DiggsWAS | WR46 | 97.2 | 16.4 |
| Michael Pittman JrPIT | WR47 | 104.6 | 7.3 |
| KC ConcepcionCLE | WR48 | 105.1 | 5.5 |
| Xavier WorthyKC | WR49 | 109.6 | 7.2 |
| Romeo DoubsNE | WR50 | 115.6 | 5.5 |
| Wan'Dale RobinsonTEN | WR51 | 118.0 | 3.8 |
| Ricky PearsallSF | WR52 | 119.1 | - |
| Jordyn TysonNO | WR53 | 121.2 | - |
| Jakobi MeyersJAX | WR54 | 124.9 | 7.3 |
| Jalen CokerCAR | WR55 | 127.1 | 20.2 |
| Deebo SamuelSF | WR56 | 131.9 | 10.0 |
| Khalil ShakirBUF | WR57 | 132.7 | 6.2 |
| Jayden HigginsHOU | WR58 | 133.6 | - |
| Rashid ShaheedSEA | WR59 | 133.8 | 3.2 |
| Jakobi LaneBAL | WR60 | 144.9 | 1.6 |
| Tre TuckerLV | WR61 | 145.1 | 12.0 |
| Denzel BostonCLE | WR62 | 148.7 | 15.4 |
| Dontayvion WicksPHI | WR63 | 155.7 | 12.1 |
| Kayshon BoutteHOU | WR64 | 160.2 | 3.9 |
| Tre HarrisLAC | WR65 | 160.7 | 4.7 |
| Adonai MitchellNYJ | WR66 | 163.9 | 8.4 |
| Jalen NailorLV | WR67 | 164.4 | 2.8 |
| Jalen McMillanTB | WR68 | 165.4 | - |
| Ryan FlournoyDAL | WR69 | 172.0 | 4.0 |
| Chris BellMIA | WR70 | 172.4 | 1.5 |
| Pat BryantDEN | WR71 | 173.6 | 3.9 |
| Malik WashingtonMIA | WR72 | 175.7 | 5.8 |
| Caleb DouglasMIA | WR73 | 180.2 | 7.4 |
| Malachi FieldsNYG | WR74 | 180.4 | 3.8 |
| Omar Cooper JrNYJ | WR75 | 180.7 | 3.5 |
| Travis HunterJAX | WR76 | 182.3 | - |
| Jauan JenningsMIN | WR77 | 185.4 | 0.0 |
| Devaughn VeleNO | WR78 | 186.8 | 12.6 |
| Ted HurstTB | WR79 | 193.5 | 4.4 |
| Calvin RidleyTEN | WR80 | 197.9 | 4.5 |
| Jerry JeudyCLE | WR81 | 200.1 | 1.8 |
| Jaylin NoelHOU | WR82 | 203.3 | 5.6 |
| Germie BernardPIT | WR83 | 207.7 | 5.5 |
| Isaac TeSlaaDET | WR84 | 208.3 | 1.8 |
| Zachariah BranchATL | WR85 | 208.4 | 1.2 |
| Rashod BatemanBAL | WR86 | 209.7 | 9.2 |
| Cooper KuppSEA | WR87 | 210.0 | 3.8 |
| Zavion ThomasCHI | WR88 | 210.8 | 0.0 |
| Keon ColemanBUF | WR89 | 211.8 | 5.0 |
| Tank DellHOU | WR90 | 213.5 | - |
| Tyquan ThorntonKC | WR91 | 213.8 | 5.3 |
| Antonio WilliamsWAS | WR92 | 214.0 | 9.2 |
| DeMario DouglasNE | WR93 | 214.2 | 3.0 |
| Tyreek HillMIA | WR94 | 214.6 | - |
| Skyler BellBUF | WR95 | 214.6 | - |
| Kyle WilliamsNE | WR96 | 214.8 | 0.8 |
| Darnell MooneyNYG | WR97 | 215.0 | 4.8 |
| Troy FranklinDEN | WR98 | 215.0 | 1.9 |
| Andrei IosivasCIN | WR99 | 215.3 | 1.7 |
| Jahan DotsonATL | WR100 | 215.4 | 2.3 |
| Odell BeckhamNYG | WR101 | 215.4 | - |
| Tory HortonSEA | WR102 | 215.5 | - |
| Jack BechLV | WR103 | 215.6 | 6.7 |
| Elijah SarrattBAL | WR104 | 215.7 | - |
| Bryce LanceNO | WR105 | 215.7 | 3.5 |
| Jalen TolbertMIA | WR106 | 215.8 | - |
| Kalif RaymondCHI | WR107 | 215.8 | 9.4 |
| Xavier LegetteCAR | WR108 | 215.8 | 3.7 |
| Joshua PalmerBUF | WR109 | 215.8 | 10.4 |
| Xavier HutchinsonHOU | WR110 | 215.8 | 5.0 |
| Darius SlaytonNYG | WR111 | 215.9 | - |
| Demarcus RobinsonSF | WR112 | 215.9 | 8.4 |
| Kendrick BourneARI | WR113 | 215.9 | 6.8 |
| Tutu AtwellLAR | WR114 | 215.9 | 2.4 |
| Tez JohnsonTB | WR115 | 215.9 | 2.5 |
| Chimere DikeTEN | WR116 | 215.9 | 0.6 |
| Roman WilsonPIT | WR117 | 215.9 | 4.7 |
| Marvin Mims Jr.DEN | WR118 | 215.9 | 0.0 |
| Elic AyomanorTEN | WR119 | 215.9 | 7.8 |
| Brenen ThompsonLAC | WR120 | 215.9 | 1.8 |
| KaVontae TurpinDAL | WR121 | 215.9 | 0.7 |
| Colbie YoungCIN | WR122 | 215.9 | 1.2 |
| Treylon BurksWAS | WR123 | 215.9 | 0.0 |
| Dyami BrownWAS | WR124 | 216.0 | 1.1 |
| Nick Westbrook-IkhineIND | WR125 | 216.0 | - |
| Luke McCaffreyWAS | WR126 | 216.0 | - |
| Isaiah BondCLE | WR127 | 216.0 | 1.5 |
| Devontez WalkerBAL | WR128 | 216.0 | 5.2 |
| Dont'e Thornton Jr.LV | WR129 | 216.0 | - |
| Jalen RoyalsKC | WR130 | 216.0 | 3.8 |
| Tai FeltonMIN | WR131 | 216.0 | - |
| Konata MumpfieldLAR | WR132 | 216.0 | 0.8 |
| Savion WilliamsGB | WR133 | 216.0 | - |
| Ashton DulinIND | WR134 | 216.0 | 0.0 |
| Mack HollinsNE | WR135 | 216.0 | 4.9 |
| Chris BrazzellCAR | WR136 | 216.0 | - |
| Ben SkowronekPIT | WR137 | 216.0 | 0.7 |
| David MooreCAR | WR138 | 216.0 | - |
| Cedric TillmanJAX | WR139 | 216.0 | - |
| Hollywood BrownPHI | WR139 | - | 1.2 |
| Jake BoboSEA | WR140 | 216.0 | - |
| Malachi CorleyCLE | WR141 | 216.0 | 0.0 |
| Olamide ZaccheausATL | WR142 | 216.0 | 0.9 |
| Greg DortchBUF | WR143 | 216.0 | 0.0 |
| Christian KirkSF | WR144 | 216.0 | - |
| Jordan WhittingtonLAR | WR145 | 216.0 | 1.3 |
| Jaylin LaneWAS | WR146 | 216.0 | 0.5 |
| Tyrell ShaversBUF | WR147 | 216.0 | - |
| Jimmy HornCLE | WR148 | 216.0 | 0.0 |
| Marquez Valdes-ScantlingLAC | WR149 | 216.0 | - |
| Deion BurksIND | WR150 | 216.0 | 1.4 |
| Isaiah WilliamsNYJ | WR151 | 216.0 | 4.5 |
| Lil'Jordan HumphreyDEN | WR152 | 216.0 | 0.0 |
| Mason TiptonNO | WR153 | 216.0 | - |
| Bub MeansCLE | WR154 | 216.0 | - |
| Calvin Austin IIINYG | WR155 | 216.0 | - |
| Johnny WilsonPHI | WR156 | 216.0 | - |
| CJ DanielsLAR | WR157 | 216.0 | - |
| KeAndre Lambert-SmithLAC | WR158 | 216.0 | - |
| John Metchie IIICAR | WR159 | 216.0 | 0.0 |
| Isaiah HodginsNYG | WR160 | 216.0 | - |
| Xavier SmithLAR | WR161 | 216.0 | 0.0 |
| Van JeffersonWAS | WR162 | 216.0 | - |
| Laquon TreadwellIND | WR163 | 216.0 | 3.8 |
| Jahdae WalkerCHI | WR164 | - | 6.6 |
| Mitchell TinsleyHOU | WR165 | - | - |
| Cody WhiteLV | - | - | 7.7 |
| Darius CooperPHI | - | - | 4.8 |
| Josh CameronJAX | - | - | 4.5 |
| LaJohntay WesterBAL | - | - | 2.2 |
| Skyy MooreGB | - | - | 0.8 |
| Bo MeltonGB | - | - | 0.8 |
| Jonathan MingoDAL | - | - | 1.5 |
| Kevin AustinNO | - | - | 1.2 |
| Chris BlairATL | - | - | 0.6 |
| Malik BensonLV | - | - | 0.1 |
| Anthony GouldIND | - | - | 0.0 |
| Arian SmithNYJ | - | - | 0.0 |
| Austin TrammellJAX | - | - | - |
| Casey WashingtonCAR | - | - | - |
| Cedrick WilsonMIA | - | - | - |
| Cyrus AllenKC | - | - | 0.0 |
| Derius DavisLAC | - | - | 0.0 |
| Dylan DrummondATL | - | - | - |
| Elijah MoorePHI | - | - | - |
| Jalen BrooksARI | - | - | 0.0 |
| Justin WatsonHOU | - | - | - |
| Kaden WetjenPIT | - | - | 0.0 |
| Kevin Coleman JrMIA | - | - | 0.0 |
| Myles PriceMIN | - | - | 0.0 |
| Nikko RemigioKC | - | - | 0.0 |
| Simi FehokoARI | - | - | 0.0 |
| Theo WeaseLAC | - | - | - |
| Tim PatrickNYJ | - | - | - |
| Tom KennedyDET | - | - | 0.0 |
| Xavier RestrepoTEN | - | - | - |
| Xavier WeaverARI | - | - | - |
Tight ends
101 players| Player | Maniacs rank | ADP | 2026 PPG |
|---|---|---|---|
| Brock BowersLV | TE1 | 19.9 | - |
| Trey McBrideARI | TE2 | 29.8 | 17.1 |
| Colston LovelandCHI | TE3 | 42.3 | 0.4 |
| Tyler WarrenIND | TE4 | 60.6 | 10.1 |
| Tucker KraftGB | TE5 | 74.6 | 5.3 |
| Sam LaPortaDET | TE6 | 89.2 | 10.8 |
| Kyle Pitts Sr.ATL | TE7 | 99.6 | 1.0 |
| Harold Fannin Jr.CLE | TE8 | 106.6 | 5.5 |
| George KittleSF | TE9 | 107.1 | 9.1 |
| Dalton KincaidBUF | TE10 | 116.6 | 17.3 |
| Isaiah LikelyNYG | TE11 | 124.7 | 14.8 |
| Travis KelceKC | TE12 | 124.9 | 14.6 |
| Dallas GoedertPHI | TE13 | 129.0 | 11.3 |
| Mark AndrewsBAL | TE14 | 137.1 | 7.4 |
| Jake FergusonDAL | TE15 | 137.6 | 10.0 |
| Juwan JohnsonNO | TE16 | 138.2 | 10.8 |
| Chigoziem OkonkwoWAS | TE17 | - | 2.6 |
| Terrance FergusonLAR | TE18 | 150.2 | 7.2 |
| Brenton StrangeJAX | TE19 | 153.1 | 6.0 |
| Hunter HenryNE | TE20 | 154.1 | 4.8 |
| Dalton SchultzHOU | TE21 | 158.9 | 12.8 |
| T.J. HockensonMIN | TE22 | 168.5 | 8.0 |
| AJ BarnerSEA | TE23 | 172.9 | 4.8 |
| Kenyon SadiqNYJ | TE24 | 176.9 | 6.3 |
| Cade OttonTB | TE25 | 187.6 | 5.2 |
| Greg DulcichMIA | TE26 | 190.7 | 2.8 |
| Pat FreiermuthPIT | TE27 | 194.0 | 9.3 |
| Gunnar HelmTEN | TE28 | 199.0 | 3.5 |
| Oronde Gadsden IILAC | TE29 | 206.3 | 6.5 |
| Charlie KolarLAC | TE30 | 209.8 | 1.8 |
| Evan EngramDEN | TE31 | 212.0 | 7.3 |
| Colby ParkinsonLAR | TE32 | 212.7 | 1.8 |
| David NjokuLAC | TE33 | 213.4 | 4.9 |
| Mike GesickiCIN | TE34 | 214.2 | 16.3 |
| Michael MayerLV | TE35 | 214.6 | 5.0 |
| Darnell WashingtonPIT | TE36 | 215.3 | 2.0 |
| Eli RaridonNE | TE37 | 215.4 | 5.1 |
| Jake TongesSF | TE38 | 215.5 | - |
| Mason TaylorNYJ | TE39 | 215.6 | 0.8 |
| Elijah ArroyoSEA | TE40 | 215.6 | 2.2 |
| Eli StowersPHI | TE41 | 215.7 | - |
| Dawson KnoxBUF | TE42 | 215.8 | 4.3 |
| Cole KmetCHI | TE43 | 215.8 | 5.3 |
| Theo JohnsonNYG | TE44 | 215.9 | 0.7 |
| Jonnu SmithGB | TE45 | 215.9 | 6.0 |
| Ja'Tavion SandersCAR | TE46 | 216.0 | - |
| Noah GrayKC | TE47 | 216.0 | 0.5 |
| Austin HooperATL | TE48 | 216.0 | 3.0 |
| Tyler HigbeeLAR | TE49 | 216.0 | 0.2 |
| Mo Alie-CoxIND | TE50 | 216.0 | - |
| Taysom HillNO | TE51 | 216.0 | - |
| Noah FantNO | TE52 | 216.0 | 5.7 |
| Payne DurhamTB | TE53 | 216.0 | - |
| Luke MusgraveGB | TE54 | 216.0 | - |
| Daniel BellingerTEN | TE55 | 216.0 | 0.6 |
| Ben SimsMIN | TE56 | 216.0 | - |
| Tommy TrembleCAR | TE57 | 216.0 | 2.5 |
| Josh OliverMIN | TE58 | 216.0 | 3.0 |
| Brock WrightDET | TE59 | 216.0 | 0.5 |
| Grant CalcaterraPHI | TE60 | 216.0 | - |
