Week 9 Fantasy Football Rankings
Week 9 fantasy football rankings for 2026: every QB, RB, WR and TE ranked for half-PPR and PPR, with matchups, Vegas implied totals and the biggest movers from Week 8.
Week 9 at a glance
Week 9 runs from November 5, 2026 (Jacksonville at Baltimore) to November 9, 2026, 15 games in all. On bye: Pittsburgh and Tennessee.
Vegas likes San Francisco (31.3 implied points), Dallas (28.8 implied points) and Detroit (28.8 implied points) the most this week, and Baltimore and Arizona the least.
Biggest climbs since Week 8: Jonah Coleman (RB45 to RB15), Tyler Allgeier (RB41 to RB28) and Saquon Barkley (RB26 to RB18).
Biggest drops: George Pickens (WR11 to WR27), Emeka Egbuka (WR20 to WR31) and Quinshon Judkins (RB25 to RB34).
Week 9 QB rankings
Our top five quarterbacks for Week 9: Josh Allen, Joe Burrow, Drake Maye, Brock Purdy and Dak Prescott.
| Rk | Player | Matchup | Move |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Josh AllenBUF | @ MIN | – |
| Tier 2 | |||
| 2 | Joe BurrowCIN | @ ATL | – |
| Tier 3 | |||
| 3 | Drake MayeNE | vs GB | +4 |
| 4 | Brock PurdySF | vs LV | New |
| 5 | Dak PrescottDAL | @ IND | – |
| 6 | Jared GoffDET | @ MIA | −3 |
| Tier 4 | |||
| 7 | Jordan LoveGB | @ NE | −1 |
| 8 | Caleb WilliamsCHI | vs TB | +3 |
| 9 | Trevor LawrenceJAX | @ BAL | – |
| 10 | Jayden DanielsWAS | vs LAR | – |
| 11 | Patrick MahomesKC | vs NYJ | +3 |
| 12 | Matthew StaffordInjLAR | @ WAS | −4 |
| Tier 5 | |||
| 13 | C.J. StroudHOU | @ LAC | New |
| 14 | Tyler ShoughNO | vs CLE | New |
| Tier 6 | |||
| 15 | Kirk CousinsLV | @ SF | – |
| 16 | Bryce YoungCAR | vs DEN | −3 |
| 17 | Kyler MurrayInjMIN | vs BUF | −1 |
| 18 | Sam DarnoldSEA | vs ARI | +1 |
| 19 | Bo NixDEN | @ CAR | +4 |
| 20 | Malik WillisMIA | vs DET | +5 |
| Tier 7 | |||
| 21 | Michael Penix Jr.ATL | vs CIN | −4 |
| 22 | Deshaun WatsonCLE | @ NO | −2 |
| 23 | Geno SmithNYJ | @ KC | −1 |
| 24 | Baker MayfieldTB | @ CHI | −6 |
| 25 | Justin HerbertLAC | vs HOU | −1 |
| 26 | Daniel JonesIND | vs DAL | – |
| Tier 8 | |||
| 27 | Jacoby BrissettARI | @ SEA | −15 |
| 28 | J.J. McCarthyNYG | @ PHI | New |
| 29 | Tanner McKeePHI | vs NYG | −2 |
| 30 | Joe FagnanoFA | BYE | New |
Week 9 RB rankings
Our top five running backs for Week 9: Jahmyr Gibbs, Kenneth Walker III, Bijan Robinson, Christian McCaffrey and D'Andre Swift.
| Rk | Player | Matchup | Move |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Jahmyr GibbsDET | @ MIA | – |
| Tier 2 | |||
| 2 | Kenneth Walker IIIKC | vs NYJ | +1 |
| Tier 3 | |||
| 3 | Bijan RobinsonATL | vs CIN | −1 |
| 4 | Christian McCaffreyInjSF | vs LV | New |
| Tier 4 | |||
| 5 | D'Andre SwiftCHI | vs TB | +5 |
| Tier 5 | |||
| 6 | James Cook IIIBUF | @ MIN | −2 |
| Tier 6 | |||
| 7 | Javonte WilliamsDAL | @ IND | +1 |
| 8 | Kyren WilliamsLAR | @ WAS | −1 |
| 9 | Jonathan TaylorIND | vs DAL | −3 |
| Tier 7 | |||
| 10 | Bucky IrvingTB | @ CHI | −1 |
| 11 | Chuba HubbardCAR | vs DEN | – |
| 12 | Bhayshul TutenInjJAX | @ BAL | +3 |
| 13 | Derrick HenryBAL | vs JAX | −8 |
| 14 | Josh JacobsGB | @ NE | +2 |
| 15 | Jonah ColemanDEN | @ CAR | +30 |
| 16 | Chase BrownCIN | @ ATL | −4 |
| 17 | Kyle MonangaiInjCHI | vs TB | +2 |
| 18 | Saquon BarkleyPHI | vs NYG | +8 |
| 19 | Cam SkatteboInjNYG | @ PHI | New |
| 20 | Ollie Gordon IIMIA | vs DET | +1 |
| 21 | Ashton JeantyLV | @ SF | −8 |
| 22 | Rhamondre StevensonNE | vs GB | +1 |
| 23 | Breece HallInjNYJ | @ KC | −6 |
| 24 | Woody MarksHOU | @ LAC | New |
| 25 | Braelon AllenNYJ | @ KC | −3 |
| 26 | Aaron Jones Sr.MIN | vs BUF | −6 |
| 27 | Rachaad WhiteWAS | vs LAR | +1 |
| 28 | Tyler AllgeierARI | @ SEA | +13 |
| 29 | Blake CorumLAR | @ WAS | – |
| 30 | David MontgomeryInjHOU | @ LAC | New |
| 31 | Jadarian PriceSEA | vs ARI | New |
| 32 | Alvin KamaraNO | vs CLE | New |
| 33 | Emanuel WilsonInjSEA | vs ARI | −1 |
| 34 | Quinshon JudkinsCLE | @ NO | −9 |
| 35 | Jordan MasonMIN | vs BUF | −8 |
| 36 | Omarion HamptonLAC | vs HOU | −3 |
| 37 | Zach CharbonnetSEA | vs ARI | −7 |
| 38 | Kaelon BlackSF | vs LV | New |
| 39 | Mike Washington Jr.LV | @ SF | New |
| 40 | J.K. DobbinsDEN | @ CAR | −9 |
| 41 | Kenneth GainwellTB | @ CHI | New |
| 42 | Bam KnightInjARI | @ SEA | −5 |
| 43 | Chris Rodriguez Jr.InjJAX | @ BAL | +1 |
| 44 | Kendre MillerNO | vs CLE | New |
| 45 | TreVeyon HendersonInjNE | vs GB | −6 |
Week 9 WR rankings
Our top five wide receivers for Week 9: Jaxon Smith-Njigba, CeeDee Lamb, Puka Nacua, Ja'Marr Chase and Amon-Ra St. Brown.
| Rk | Player | Matchup | Move |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | vs ARI | – |
| Tier 2 | |||
| 2 | CeeDee LambDAL | @ IND | +1 |
| Tier 3 | |||
| 3 | Puka NacuaLAR | @ WAS | −1 |
| Tier 4 | |||
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN | @ ATL | +1 |
| 5 | Amon-Ra St. BrownDET | @ MIA | −1 |
| Tier 5 | |||
| 6 | Tee HigginsCIN | @ ATL | +7 |
| 7 | Matthew GoldenGB | @ NE | – |
| 8 | Nico CollinsHOU | @ LAC | New |
| 9 | Justin JeffersonMIN | vs BUF | – |
| 10 | Drake LondonATL | vs CIN | – |
| 11 | Chris OlaveNO | vs CLE | New |
| 12 | Christian WatsonInjGB | @ NE | −6 |
| 13 | Malik NabersNYG | @ PHI | New |
| 14 | Zay FlowersBAL | vs JAX | −6 |
| 15 | Michael WilsonInjARI | @ SEA | +1 |
| 16 | Mike EvansInjSF | vs LV | New |
| 17 | A.J. BrownInjNE | vs GB | – |
| 18 | Jameson WilliamsDET | @ MIA | – |
| 19 | Parker WashingtonJAX | @ BAL | −7 |
| 20 | Rashee RiceKC | vs NYJ | −1 |
| 21 | Garrett WilsonNYJ | @ KC | −7 |
| 22 | Jalen CokerCAR | vs DEN | −1 |
| 23 | Tetairoa McMillanCAR | vs DEN | −8 |
| 24 | DJ MooreInjBUF | @ MIN | – |
| 25 | DeVonta SmithInjPHI | vs NYG | −3 |
| 26 | Luther Burden IIICHI | vs TB | −3 |
| 27 | George PickensDAL | @ IND | −16 |
| 28 | Stefon DiggsWAS | vs LAR | −3 |
| 29 | Tre TuckerLV | @ SF | −3 |
| 30 | Jaylen WaddleDEN | @ CAR | – |
| 31 | Emeka EgbukaInjTB | @ CHI | −11 |
| 32 | Ladd McConkeyLAC | vs HOU | −4 |
| 33 | Deebo Samuel Sr.InjSF | vs LV | New |
| 34 | Josh DownsIND | vs DAL | −2 |
| 35 | Denzel BostonCLE | @ NO | −2 |
| 36 | Keon ColemanBUF | @ MIN | −7 |
| 37 | Devaughn VeleNO | vs CLE | New |
| 38 | Jordan AddisonMIN | vs BUF | −4 |
| 39 | Rome OdunzeCHI | vs TB | −3 |
| 40 | Khalil ShakirBUF | @ MIN | −13 |
| 41 | Omar Cooper Jr.InjNYJ | @ KC | −3 |
| 42 | Marvin Harrison Jr.HOU | @ LAC | New |
| 43 | Ryan FlournoyDAL | @ IND | −1 |
| 44 | DeMario DouglasNE | vs GB | +5 |
| 45 | Xavier WorthyKC | vs NYJ | −5 |
| 46 | Keenan AllenFA | BYE | +2 |
| 47 | KC Concepcion Jr.CLE | @ NO | −3 |
| 48 | Chris Godwin Jr.TB | @ CHI | −5 |
| 49 | Courtland SuttonDEN | @ CAR | −12 |
| 50 | Quentin JohnstonLAC | vs HOU | −11 |
| 51 | Malik WashingtonMIA | vs DET | New |
| 52 | Adonai MitchellNYJ | @ KC | New |
| 53 | Brian Thomas Jr.JAX | @ BAL | −8 |
| 54 | Caleb DouglasMIA | vs DET | −3 |
| 55 | Jakobi MeyersInjJAX | @ BAL | −14 |
Week 9 TE rankings
Our top five tight ends for Week 9: Brock Bowers, Trey McBride, George Kittle, Sam LaPorta and Isaiah Likely.
| Rk | Player | Matchup | Move |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Brock BowersLV | @ SF | – |
| Tier 2 | |||
| 2 | Trey McBrideARI | @ SEA | – |
| Tier 3 | |||
| 3 | George KittleSF | vs LV | New |
| Tier 4 | |||
| 4 | Sam LaPortaDET | @ MIA | −1 |
| 5 | Isaiah LikelyNYG | @ PHI | New |
| 6 | Colston LovelandCHI | vs TB | – |
| 7 | Dalton KincaidBUF | @ MIN | −3 |
| 8 | Tucker KraftGB | @ NE | −3 |
| 9 | Travis KelceKC | vs NYJ | −2 |
| Tier 5 | |||
| 10 | Mike GesickiCIN | @ ATL | −1 |
| 11 | Tyler WarrenIND | vs DAL | −3 |
| 12 | Harold Fannin Jr.CLE | @ NO | +3 |
| 13 | Hunter HenryInjNE | vs GB | +1 |
| 14 | Jake FergusonInjDAL | @ IND | −3 |
| 15 | Tyler HigbeeLAR | @ WAS | +2 |
| 16 | Juwan JohnsonNO | vs CLE | New |
| 17 | Dallas GoedertPHI | vs NYG | −7 |
| 18 | Kyle Pitts Sr.ATL | vs CIN | −5 |
| 19 | AJ BarnerSEA | vs ARI | +4 |
| 20 | Max KlareInjLAR | @ WAS | +1 |
| 21 | Brenton StrangeJAX | @ BAL | −2 |
| 22 | Dalton SchultzHOU | @ LAC | New |
| 23 | T.J. HockensonMIN | vs BUF | −11 |
| 24 | Jack StollInjSFPractice squad | vs LV | New |
Every week this season
Past weeks stay up exactly as they were published.
Build your own board
Start from these ranks, drag players into your order, and take it into your drafts.
Rankings and data generated November 3, 2026.