Week 4 Fantasy Football Rankings
Week 4 fantasy football rankings for 2026: every QB, RB, WR and TE ranked for half-PPR and PPR, with matchups, Vegas implied totals and the biggest movers from Week 3.
Week 4 rankings for half-PPR leagues, grouped into tiers: players in the same tier are close calls, so lean on matchups and your roster to break ties. Players tagged Inj are hurt and could miss the game; check the final inactives before kickoff.
Week 4 at a glance
Week 4 runs from October 1, 2026 (Pittsburgh at Cleveland) to October 5, 2026, 16 games in all.
Vegas likes Detroit (28.5 implied points), Buffalo (28.3 implied points) and Baltimore (27.0 implied points) the most this week, and Tennessee and Miami the least.
Week 4 QB rankings
Our top five quarterbacks for Week 4: Josh Allen, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Trevor Lawrence and Tyler Shough. Best matchups among the startable names: Bryce Young against Detroit, Drake Maye against Buffalo and C.J. Stroud against Dallas.
| Rk | Player | Matchup | PPG |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Josh AllenBUF | vs NE Tough | 28.7 |
| 2 | Lamar JacksonBAL | vs TEN Tough | 20.0 |
| Tier 2 | |||
| 3 | Patrick MahomesKC | @ LV | 21.4 |
| 4 | Trevor LawrenceJAX | @ CIN | 16.8 |
| Tier 3 | |||
| 5 | Tyler ShoughNO | vs ATL | 22.1 |
| 6 | Brock PurdySF | vs DEN | 25.4 |
| 7 | Joe BurrowCIN | vs JAX | 19.9 |
| 8 | Jalen HurtsPHI | vs LAR | 17.5 |
| 9 | Dak PrescottDAL | @ HOU Soft | 20.6 |
| 10 | Jared GoffDET | @ CAR Soft | 21.5 |
| 11 | Bryce YoungCAR | vs DET Soft | 23.2 |
| Tier 4 | |||
| 12 | Bo NixDEN | @ SF Tough | 15.1 |
| 13 | Drake MayeNE | @ BUF Soft | 13.7 |
| 14 | Kyler MurrayMIN | vs MIA | 7.8 |
| 15 | Matthew StaffordLAR | @ PHI | 16.9 |
| 16 | Marcus MariotaWAS | vs IND Soft | 11.5 |
| 17 | Jacoby BrissettARI | @ NYG | 15.8 |
| 18 | Jordan LoveGB | @ TB | 17.0 |
| 19 | C.J. StroudHOU | vs DAL Soft | 17.1 |
| 20 | Sam DarnoldSEA | vs LAC | 14.8 |
| 21 | Daniel JonesIND | @ WAS Soft | 10.1 |
Week 4 RB rankings
Our top five running backs for Week 4: Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson, Kenneth Walker III, Derrick Henry and Christian McCaffrey. Best matchups among the startable names: Jahmyr Gibbs against Carolina, Bijan Robinson against New Orleans and Bucky Irving against Green Bay.
| Rk | Player | Matchup | PPG |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Jahmyr GibbsDET | @ CAR Soft | 26.3 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | @ NO Soft | 24.6 |
| Tier 2 | |||
| 3 | Kenneth Walker IIIKC | @ LV | 26.0 |
| 4 | Derrick HenryBAL | vs TEN | 21.8 |
| 5 | Christian McCaffreySF | vs DEN Soft | 16.5 |
| 6 | Jonathan TaylorIND | @ WAS Tough | 20.3 |
| Tier 3 | |||
| 7 | James Cook IIIBUF | vs NE | 15.9 |
| 8 | Jeremiyah LoveARI | @ NYG | 10.9 |
| 9 | Ashton JeantyLV | vs KC | 16.1 |
| 10 | Chase BrownCIN | vs JAX Tough | 11.9 |
| 11 | Javonte WilliamsDAL | @ HOU | 18.6 |
| 12 | Saquon BarkleyPHI | vs LAR Tough | 5.3 |
| 13 | Bucky IrvingTB | vs GB Soft | 10.2 |
| 14 | Aaron Jones Sr.MIN | vs MIA Soft | 11.8 |
| 15 | Kyren WilliamsLAR | @ PHI | 19.8 |
| Tier 4 | |||
| 16 | Chuba HubbardCAR | vs DET | 18.5 |
| 17 | Cam SkatteboNYG | vs ARI Tough | 10.1 |
| 18 | D'Andre SwiftCHI | vs NYJ Soft | 14.6 |
| 19 | Jaylen WarrenPIT | @ CLE Tough | 12.4 |
| 20 | Bhayshul TutenJAX | @ CIN | 12.2 |
| 21 | Omarion HamptonLAC | @ SEA | 10.7 |
| Tier 5 | |||
| 22 | David MontgomeryHOU | vs DAL | 10.2 |
| 23 | Braelon AllenNYJ | @ CHI | 5.7 |
| 24 | Quinshon JudkinsCLE | vs PIT | 10.2 |
| 25 | J.K. DobbinsDEN | @ SF | 4.8 |
| 26 | Jacory Croskey-MerrittWAS | vs IND Soft | 7.1 |
| Tier 6 | |||
| 27 | Rhamondre StevensonNE | @ BUF Soft | 9.3 |
| 28 | TreVeyon HendersonNE | @ BUF Soft | 7.1 |
| 29 | RJ HarveyDEN | @ SF | 9.4 |
| 30 | Jadarian PriceSEAIR | vs LAC | 4.0 |
| 31 | Alvin KamaraNO | vs ATL Tough | 9.9 |
| 32 | Tony PollardTEN | @ BAL | 8.6 |
| 33 | Ollie Gordon IIMIA | @ MIN Tough | 10.2 |
| 34 | Kyle MonangaiCHI | vs NYJ Soft | 14.2 |
| 35 | Kendre MillerNO | vs ATL Tough | 4.3 |
| 36 | Blake CorumLAR | @ PHI | 5.1 |
| 37 | Woody MarksHOU | vs DAL | 6.8 |
| 38 | Rachaad WhiteWAS | vs IND Soft | 8.5 |
| 39 | Kenneth GainwellTB | vs GB Soft | 4.3 |
| 40 | Rico DowdleInjPIT | @ CLE Tough | 4.3 |
| 41 | Kaleb JohnsonGB | @ TB Tough | 1.9 |
| 42 | Jaylen WrightMIA | @ MIN Tough | 0.6 |
| 43 | Emmett JohnsonKC | @ LV | 3.9 |
| 44 | Keaton MitchellLAC | @ SEA | 6.6 |
| 45 | Chris Rodriguez Jr.JAX | @ CIN | 5.7 |
| 46 | Emanuel WilsonSEA | vs LAC | 9.1 |
| 47 | Brian Robinson Jr.ATL | @ NO Soft | 11.8 |
| 48 | Kaelon BlackSF | vs DEN Soft | 3.3 |
Week 4 WR rankings
Our top five wide receivers for Week 4: Jaxon Smith-Njigba, Ja'Marr Chase, Amon-Ra St. Brown, Puka Nacua and Chris Olave. Best matchups among the startable names: CeeDee Lamb against Houston, George Pickens against Houston and Josh Downs against Washington.
| Rk | Player | Matchup | PPG |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | vs LAC | 25.2 |
| 2 | Ja'Marr ChaseCIN | vs JAX | 12.4 |
| 3 | Amon-Ra St. BrownDET | @ CAR Tough | 19.0 |
| 4 | Puka NacuaInjLAR | @ PHI | 16.6 |
| Tier 2 | |||
| 5 | Chris OlaveNO | vs ATL Soft | 18.2 |
| 6 | Justin JeffersonInjMIN | vs MIA Tough | 12.8 |
| 7 | CeeDee LambDAL | @ HOU Soft | 23.4 |
| 8 | Drake LondonATL | @ NO | 11.9 |
| 9 | Zay FlowersBAL | vs TEN | 19.4 |
| Tier 3 | |||
| 10 | DeVonta SmithPHI | vs LAR | 13.0 |
| 11 | Davante AdamsLAR | @ PHI | 15.5 |
| 12 | Garrett WilsonNYJ | @ CHI Tough | 12.8 |
| 13 | Parker WashingtonJAX | @ CIN | 10.8 |
| 14 | Nico CollinsInjHOU | vs DAL | 22.5 |
| 15 | George PickensDAL | @ HOU Soft | 7.9 |
| Tier 4 | |||
| 16 | Tee HigginsCIN | vs JAX | 14.7 |
| 17 | Ladd McConkeyLAC | @ SEA Tough | 7.6 |
| 18 | Michael WilsonARI | @ NYG | 11.1 |
| 19 | Christian WatsonGB | @ TB Tough | 16.8 |
| 20 | Matthew GoldenGB | @ TB Tough | 12.3 |
| 21 | DJ MooreBUF | vs NE | 7.6 |
| 22 | Rashee RiceKC | @ LV Tough | 10.5 |
| Tier 5 | |||
| 23 | Josh DownsIND | @ WAS Soft | 7.2 |
| 24 | Luther Burden IIICHI | vs NYJ | 9.4 |
| 25 | Jaylen WaddleDEN | @ SF Tough | 9.0 |
| 26 | Malik NabersNYG | vs ARI Soft | 9.0 |
| 27 | Jalen CokerInjCAR | vs DET Soft | 14.4 |
| 28 | Terry McLaurinWAS | vs IND | 8.4 |
| 29 | Emeka EgbukaTB | vs GB | 7.2 |
| 30 | Jameson WilliamsDET | @ CAR Tough | 7.7 |
| 31 | DK MetcalfPIT | @ CLE Soft | 8.8 |
| 32 | Stefon DiggsWAS | vs IND | 11.0 |
| Tier 6 | |||
| 33 | Jordan AddisonMIN | vs MIA Tough | 6.9 |
| 34 | Adonai MitchellInjNYJ | @ CHI Tough | 8.4 |
| 35 | Jakobi MeyersJAX | @ CIN | 8.8 |
| 36 | Carnell TateTEN | @ BAL Soft | 9.0 |
| 37 | Keenan AllenIND | @ WAS Soft | — |
| 38 | Deebo SamuelSF | vs DEN | 12.7 |
| 39 | Devaughn VeleNO | vs ATL Soft | 11.3 |
| 40 | Denzel BostonCLE | vs PIT | 12.2 |
| 41 | KC ConcepcionCLE | vs PIT | 5.5 |
| 42 | Pat BryantDEN | @ SF Tough | 6.9 |
| 43 | Wan'Dale RobinsonTEN | @ BAL Soft | 8.1 |
| 44 | Xavier WorthyKC | @ LV Tough | 6.6 |
| 45 | Rome OdunzeCHI | vs NYJ | 7.6 |
| 46 | Romeo DoubsNE | @ BUF Soft | 9.6 |
| 47 | Mack HollinsNE | @ BUF Soft | 7.1 |
| 48 | Khalil ShakirBUF | vs NE | 5.8 |
| 49 | Quentin JohnstonLAC | @ SEA Tough | 3.7 |
| 50 | Chris Godwin Jr.TB | vs GB | 5.9 |
| 51 | DeMario DouglasNE | @ BUF Soft | 3.2 |
| 52 | Michael Pittman Jr.PIT | @ CLE Soft | 4.1 |
| 53 | Tre TuckerLV | vs KC Tough | 9.2 |
Week 4 TE rankings
Our top five tight ends for Week 4: Brock Bowers, Trey McBride, George Kittle, Tyler Warren and Travis Kelce. Best matchups among the startable names: Brock Bowers against Kansas City, Tyler Warren against Washington and Isaiah Likely against Arizona.
| Rk | Player | Matchup | PPG |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||
| 1 | Brock BowersLV | vs KC Soft | 20.1 |
| 2 | Trey McBrideARI | @ NYG | 13.2 |
| Tier 2 | |||
| 3 | George KittleSF | vs DEN | 14.1 |
| 4 | Tyler WarrenIND | @ WAS Soft | 9.3 |
| 5 | Travis KelceKC | @ LV Soft | 11.2 |
| Tier 3 | |||
| 6 | Dalton KincaidBUF | vs NE Tough | 9.6 |
| 7 | Sam LaPortaDET | @ CAR | 11.5 |
| 8 | Juwan JohnsonNO | vs ATL | 12.4 |
| 9 | Harold Fannin Jr.CLE | vs PIT | 10.5 |
| 10 | Isaiah LikelyNYG | vs ARI Soft | 10.5 |
| 11 | Tucker KraftGB | @ TB Soft | 7.2 |
| 12 | Colston LovelandCHI | vs NYJ Tough | 3.6 |
| Tier 4 | |||
| 13 | Mark AndrewsBAL | vs TEN | 7.5 |
| 14 | Kenyon SadiqNYJ | @ CHI Tough | 8.2 |
| 15 | Dalton SchultzHOU | vs DAL | 8.0 |
| 16 | Brenton StrangeJAX | @ CIN | 7.4 |
| 17 | Jake FergusonDAL | @ HOU | 7.6 |
| 18 | Pat FreiermuthPIT | @ CLE | 8.0 |
| 19 | Kyle Pitts Sr.ATL | @ NO Soft | 2.3 |
| 20 | Oronde Gadsden IILAC | @ SEA | 4.8 |
Every week this season
Past weeks stay up exactly as they were published.
Build your own board
Start from these ranks, drag players into your order, and take it into your drafts.
Rankings and data generated September 29, 2026.