2026 Fantasy Football WR Rankings
Top 60 wide receivers for the 2026 fantasy football season, ranked for both half-PPR and full PPR, with current ADP, bye week and projected points.
| Half-PPR | Player | Team | Bye | ADP | PPR | Proj Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | 6 | 3.0 | 1 | 390.9 | 23.0 |
| 2 | Puka Nacua | LAR | 11 | 4.2 | 2 | 361.3 | 21.3 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 11 | 5.5 | 3 | 333.7 | 19.6 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 6 | 7.1 | 4 | 320.7 | 18.9 |
| 5 | Ceedee Lamb | DAL | 14 | 9.8 | 6 | 302.5 | 17.8 |
| 6 | Justin Jefferson | MIN | 6 | 10.9 | 5 | 341.3 | 20.1 |
| 7 | AJ Brown | NE | 11 | 18.6 | 9 | 292.6 | 17.2 |
| 8 | Drake London | ATL | 11 | 21.7 | 7 | 311.6 | 18.3 |
| 9 | Malik Nabers | NYG | 8 | 22.8 | 8 | 190.7 | 11.2 |
| 10 | Nico Collins | HOU | 8 | 21.9 | 10 | 299.1 | 17.6 |
| 11 | George Pickens | DAL | 14 | 23.7 | 12 | 264.4 | 15.6 |
| 12 | Devonta Smith | PHI | 10 | 27.7 | 13 | 258.7 | 15.2 |
| 13 | Chris Olave | NO | 8 | 26.4 | 14 | 264.3 | 15.5 |
| 14 | Rashee Rice | KC | 5 | 27.0 | 11 | 228.8 | 13.5 |
| 15 | Tee Higgins | CIN | 6 | 34.9 | 18 | 337.0 | 19.8 |
| 16 | Ladd McConkey | LAC | 7 | 33.3 | 15 | 213.9 | 12.6 |
| 17 | Tetairoa McMillan | CAR | 5 | 40.4 | 16 | 299.0 | 17.6 |
| 18 | Zay Flowers | BAL | 13 | 31.1 | 17 | 252.2 | 14.8 |
| 19 | Jaylen Waddle | DEN | 10 | 37.4 | 19 | 225.2 | 13.2 |
| 20 | Jameson Williams | DET | 6 | 50.9 | 24 | 239.8 | 14.1 |
| 21 | Terry McLaurin | WAS | 7 | 48.3 | 25 | 297.4 | 17.5 |
| 22 | Garrett Wilson | NYJ | 13 | 39.1 | 20 | 292.2 | 17.2 |
| 23 | Emeka Egbuka | TB | 10 | 35.7 | 22 | 230.9 | 13.6 |
| 24 | D.J. Moore | BUF | 7 | 52.7 | 21 | 208.4 | 12.3 |
| 25 | Mike Evans | SF | 8 | 50.1 | 23 | 235.9 | 13.9 |
| 26 | Davante Adams | LAR | 11 | 52.3 | 29 | 263.7 | 15.5 |
| 27 | Christian Watson | GB | 11 | 57.0 | 26 | 266.9 | 15.7 |
| 28 | Carnell Tate | TEN | 9 | 62.2 | 27 | 183.4 | 10.8 |
| 29 | Rome Odunze | CHI | 10 | 58.7 | 28 | 189.5 | 11.1 |
| 30 | Brian Thomas Jr | JAX | 7 | 64.3 | 31 | 183.1 | 10.8 |
| 31 | Marvin Harrison Jr | ARI | 14 | 66.5 | 32 | 267.2 | 15.7 |
| 32 | Parker Washington | JAX | 7 | 57.5 | 30 | 181.6 | 10.7 |
| 33 | Michael Pittman Jr | PIT | 9 | 100.6 | 33 | 226.4 | 13.3 |
| 34 | Josh Downs | IND | 13 | 82.3 | 34 | 189.8 | 11.2 |
| 35 | Quentin Johnston | LAC | 7 | 75.3 | 36 | 172.7 | 10.2 |
| 36 | Jayden Reed | GB | 11 | 78.4 | 35 | 207.1 | 12.2 |
| 37 | Jordan Tyson | — | — | 37 | — | — | |
| 38 | Chris Godwin | TB | 10 | 85.1 | 38 | 217.1 | 12.8 |
| 39 | DK Metcalf | PIT | 9 | 74.1 | 43 | 209.2 | 12.3 |
| 40 | Alec Pierce | IND | 13 | 94.3 | 40 | 227.7 | 13.4 |
| 41 | Xavier Worthy | KC | 5 | 106.8 | 41 | 194.2 | 11.4 |
| 42 | Michael Wilson | ARI | 14 | 91.1 | 42 | 293.3 | 17.3 |
| 43 | Stefon Diggs | FA | — | 94.2 | 39 | 155.0 | 9.1 |
| 44 | Matthew Golden | GB | 11 | 101.5 | 45 | 169.8 | 10.0 |
| 45 | Romeo Doubs | NE | 11 | 119.4 | 44 | 196.0 | 11.5 |
| 46 | Makai Lemon | PHI | 10 | 81.3 | 47 | 199.2 | 11.7 |
| 47 | Jordan Addison | MIN | 6 | 88.5 | 50 | 217.3 | 12.8 |
| 48 | Wan'Dale Robinson | TEN | 9 | 112.4 | 46 | 212.3 | 12.5 |
| 49 | Khalil Shakir | BUF | 7 | 131.0 | 48 | 169.3 | 10.0 |
| 50 | Courtland Sutton | DEN | 10 | 82.9 | 49 | 219.6 | 12.9 |
| 51 | KC Concepcion | CLE | 11 | 112.0 | 51 | 170.1 | 10.0 |
| 52 | De'Zhaun Stribling | SF | 8 | 113.7 | 52 | 116.5 | 6.9 |
| 53 | Jayden Higgins | HOU | 8 | 133.6 | 53 | 180.7 | 10.6 |
| 54 | Deebo Samuel | FA | — | 127.0 | 54 | 155.0 | 9.1 |
| 55 | Jakobi Meyers | JAX | 7 | 118.6 | 55 | 207.7 | 12.2 |
| 56 | Ja'Kobi Lane | BAL | 13 | 155.1 | 56 | 59.1 | 3.5 |
| 57 | Denzel Boston | CLE | 11 | 139.8 | 57 | 108.2 | 6.4 |
| 58 | Jalen Coker | CAR | 5 | 129.0 | 58 | 206.2 | 12.1 |
| 59 | Rashid Shaheed | SEA | 11 | 133.8 | 60 | 151.3 | 8.9 |
| 60 | Jalen Nailor | LV | 13 | 149.8 | 59 | 148.3 | 8.7 |
Rankings and data generated 2026-08-25.