2026 Fantasy Football RB Rankings
Top 50 running backs for the 2026 fantasy football season, ranked for both half-PPR and full PPR, with current ADP, bye week and projected points, plus how each one is producing so far this season.
| 2026 so far, through Week 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Bye | ADP | PPR | Proj | G | PPG | Spike wks | Finish |
| 1 | Jahmyr GibbsDET | 6 | 1.0 | 1 | 344.2 | 5 | 28.0 | 5 | RB1 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | 11 | 2.1 | 2 | 384.0 | 5 | 22.4 | 5 | RB2 |
| 3 | Christian McCaffreySF | 8 | 6.1 | 3 | 340.5 | 5 | 16.4 | 5 | RB10 |
| 4 | Ashton JeantyLV | 13 | 18.4 | 4 | 251.4 | 5 | 14.7 | 3 | RB13 |
| 5 | Jonathan TaylorIND | 13 | 7.4 | 5 | 277.8 | 5 | 18.2 | 3 | RB6 |
| 6 | James CookBUF | 7 | 8.9 | 7 | 274.0 | 5 | 17.2 | 4 | RB8 |
| 7 | Kenneth WalkerKC | 5 | 13.6 | 9 | 251.3 | 4 | 26.0 | 4 | RB4 |
| 8 | Chase BrownCIN | 6 | 13.6 | 6 | 279.0 | 5 | 10.6 | 3 | RB19 |
| 9 | Omarion HamptonLAC | 7 | 16.0 | 8 | 262.4 | 5 | 9.4 | 2 | RB23 |
| 10 | Saquon BarkleyPHI | 10 | 12.6 | 11 | 297.4 | 4 | 5.3 | 0 | RB50 |
| 11 | Derrick HenryBAL | 13 | 15.7 | 14 | 253.3 | 5 | 21.6 | 5 | RB3 |
| 12 | Devon AchaneMIAIR | 6 | 16.2 | 10 | 276.8 | 3 | 7.0 | 1 | RB49 |
| 13 | Jeremiyah LoveARI | 14 | 30.8 | 12 | 268.0 | 5 | 9.1 | 2 | RB25 |
| 14 | Javonte WilliamsDAL | 14 | 27.5 | 13 | 282.0 | 5 | 17.5 | 4 | RB7 |
| 15 | Breece HallNYJ | 13 | 31.5 | 15 | 271.2 | 3 | 12.5 | 2 | RB33 |
| 16 | Travis Etienne JrNOIR | 8 | 37.3 | 16 | 239.0 | 3 | 8.5 | 1 | RB43 |
| 17 | Kyren WilliamsLAR | 11 | 30.3 | 19 | 198.9 | 5 | 19.2 | 5 | RB5 |
| 18 | David MontgomeryHOU | 8 | 45.6 | 17 | 196.0 | 5 | 8.4 | 1 | RB28 |
| 19 | Josh JacobsGBExempt | 11 | 77.0 | 21 | 228.1 | — | — | — | — |
| 20 | Bhayshul TutenJAX | 7 | 50.1 | 20 | 228.1 | 5 | 11.8 | 3 | RB16 |
| 21 | D'Andre SwiftCHI | 10 | 41.5 | 18 | 212.4 | 5 | 14.8 | 4 | RB12 |
| 22 | Quinshon JudkinsCLE | 11 | 54.3 | 22 | 213.7 | 5 | 9.5 | 2 | RB22 |
| 23 | Cam SkatteboNYG | 8 | 47.4 | 26 | 197.9 | 5 | 9.3 | 2 | RB24 |
| 24 | Bucky IrvingTB | 10 | 49.3 | 25 | 211.5 | 5 | 14.2 | 3 | RB14 |
| 25 | Jadarian PriceSEAIR | 11 | 54.9 | 23 | 167.1 | 3 | 4.0 | 0 | RB64 |
| 26 | Rhamondre StevensonNE | 11 | 61.3 | 24 | 227.1 | 5 | 10.7 | 3 | RB18 |
| 27 | Tony PollardTEN | 9 | 80.6 | 28 | 166.3 | 5 | 7.9 | 2 | RB30 |
| 28 | Jonathon BrooksCARIR | 5 | 78.2 | 27 | 158.5 | 2 | 4.2 | 0 | RB76 |
| 29 | TreVeyon HendersonNE | 11 | 65.3 | 31 | 212.8 | 4 | 6.4 | 1 | RB42 |
| 30 | Blake CorumLAR | 11 | 83.4 | 29 | 155.3 | 5 | 7.0 | 2 | RB34 |
| 31 | Rico DowdlePIT | 9 | 78.3 | 32 | 225.7 | 2 | 4.3 | 0 | RB75 |
| 32 | Jaylen WarrenPIT | 9 | 68.8 | 33 | 267.7 | 5 | 16.7 | 4 | RB9 |
| 33 | RJ HarveyDEN | 10 | 92.3 | 30 | 215.5 | 4 | 7.2 | 1 | RB38 |
| 34 | Jordan MasonMINIR | 6 | 91.4 | 36 | 148.7 | 1 | 11.9 | 1 | RB65 |
| 35 | Kyle MonangaiCHI | 10 | 115.6 | 37 | 155.0 | 4 | 14.2 | 2 | RB17 |
| 36 | J.K. DobbinsDEN | 10 | 99.4 | 38 | 145.3 | 5 | 6.7 | 1 | RB35 |
| 37 | Jacory Croskey-MerrittWAS | 7 | 97.9 | 42 | 162.4 | 5 | 8.5 | 2 | RB27 |
| 38 | Kenny GainwellFA | — | — | 34 | — | — | — | — | — |
| 39 | Chuba HubbardCAR | 5 | 101.3 | 41 | 228.5 | 4 | 18.5 | 4 | RB11 |
| 40 | Rachaad WhiteWAS | 7 | 120.6 | 35 | 184.0 | 4 | 7.0 | 2 | RB40 |
| 41 | Marshawn LloydGB | 11 | 85.4 | 39 | 96.2 | 5 | 7.5 | 1 | RB32 |
| 42 | Chris RodriguezJAX | 7 | 121.5 | 50 | 133.4 | 5 | 4.9 | 1 | RB45 |
| 43 | Keaton MitchellLAC | 7 | 138.4 | 40 | 102.1 | 5 | 6.1 | 1 | RB37 |
| 44 | Aaron JonesMIN | 6 | 127.9 | 43 | 234.1 | 5 | 12.8 | 5 | RB15 |
| 45 | Tank BigsbyPHIIR | 10 | 154.2 | 48 | 56.3 | 4 | 3.9 | 1 | RB57 |
| 46 | Tyrone TracyNYG | 8 | 198.1 | 44 | 147.5 | 5 | 0.7 | 0 | RB85 |
| 47 | Jonah ColemanDENIR | 10 | 142.2 | 49 | 20.8 | 2 | 6.7 | 1 | RB60 |
| 48 | Woody MarksHOU | 8 | 136.2 | 47 | 168.1 | 5 | 7.6 | 1 | RB31 |
| 49 | Alvin KamaraNO | 8 | 202.4 | 46 | 143.9 | 4 | 7.8 | 1 | RB36 |
| 50 | Tyjae SpearsTEN | 9 | 154.0 | 45 | 165.6 | 5 | 3.7 | 0 | RB54 |
Rank is the half-PPR board. PPR is the full-PPR rank; Proj is projected full-PPR points. 2026 so far is half-PPR through Week 5. A spike week is a top-24 RB finish that week, the weeks that win best ball. Green: a top-24 finish at least 6 spots better than the rank. Red: ranked top-24, now outside it.
Build your own board
Start from these ranks, drag players into your order, and take it into your drafts.
Rankings and data generated 2026-10-13.